:::
主內容區域
本學期上課 15 次
週一~五班 7/3-7 , 7/10-14 , 7/17-21 總共 15 次上課
| 暑假社團開課情形 | |||
| 編號 | 社團名稱 | 開課是否成功 | |
| 1 | 羽球 A 班 | 成功 | |
| 2 | 木製科學工藝 A 班 | 未開成 | |
| 3 | 桌球基礎 A 班 | 成功 | |
| 4 | 書法才藝 A 班 | 成功 | |
| 5 | 流行 MV 舞蹈 A 班 | 成功 | |
| 6 | Kodu 遊戲設計 A 班 | 成功 | |
| 7 | 烏克麗麗 A 班 | 未開成 | |
| 8 | 圍棋 A 班 | 未開成 | |
| 9 | 未來科學- AI 機器人 A 班 |
成功 | |
| 10 | 玩轉自然 A 班 | 成功 | |
| 11 | 跆拳道 A 班 | 成功 | |
| 12 | 籃球基礎 A 班 | 成功 | |
| 13 | 休閒直排輪 A 班 | 成功 | |
| 14 | 花式扯鈴 A 班 | 未開成 | |
| 15 | 魔術社 | 成功 | |
| 16 | 羽球 B 班 | 成功 | |
| 17 | 木製科學工藝 B 班 | 未開成 | |
| 18 | 桌球進階 B 班 | 成功 | |
| 19 | 流行 MV 舞蹈 B 班 | 成功 | |
| 20 | Kodu 遊戲設計 B 班 | 成功 | |
| 21 | 未來科學- AI 機器人 B 班 |
成功 | |
| 22 | 跆拳道 B 班 | 未開成 | |
| 23 | 花式扯鈴 B 班 | 未開成 | |
| 24 | 烏克麗麗 B 班 | 未開成 | |
| 25 | 圍棋 B 班 | 未開成 | |
| 26 | 足球 B 班 | 未開成 | |
| 27 | 籃球基礎 B 班 | 成功 | |
| 28 | 休閒直排輪 B 班 | 未開成 | |
| 29 | 玩轉自然 B 班 | 未開成 | |
| 30 | 氣球才藝 A 班 | 成功 | |
